Propriedades | NR | SBR | CR | NBR | EPDM | VITON | SILICONE | PU | TEFLON | COURO |
Dureza Sh "A" | 30 a 90 | 40 a 90 | 40 a 90 | 30 a 90 | 30 a 90 | 70 a 90 | 25 a 90 | 50 a 95 | - | - | Temp. Trabalho-°C | -50 +100 | -50 +100 | -40 +100 | -50 +110 | -50 +175 | -23 +260 | -80 +260 | -35 +90 | --200 +260 | -20 +90 |
Resist. Tração-kg/cm² | >210 | >140 | >210 | >140 | >210 | >140 | >70 | >350 | >250 | >400 |
Resist. Rasgamento | B | C | C | C | D | C | E | A | A | A |
Resist. Abrasão | A | A | B | B | B | B | E | A | A | A |
Resist. Deformação | C | C | C | C | C | B | B | A | - | - |
Resist. Ruptura | B | C | B | C | C | C | D | A | B | B |
Resist. Ácidos Concentr. | E | E | C | C | C | A | D | E | A | D |
Resist. Ácidos Diluidos | D | D | B | B | B | A | B | E | A | C |
Resist. Solventes | D | D | C | C | C | B | D | D | A | E |
Resist. Oleo Mineral | E | E | C | B | E | B | D | B | A | B |
Resist. Oleo Vegetal / Animal | E | E | C | B | E | B | D | B | A | B |
Resist. Calor | C | C | B | B | B | A | A | B | A | B |
Resist. Fogo | E | E | B | E | E | A | D | E | - | - |
Resist. Vapor | C | C | D | C | A | C | C | - | A | C |
Resist. Intempéries | E | E | A | C | A | A | A | A | A | C |
LEGENDA:
A = EXCELENTE
B = Satisfatório
C = Satisfatório moderado
D = Abaixo da expectativa
E = Não indicado